Kết quả bóng đá PSG 6
Ghi bàn:
- Montpellier: Nordin 30',ếtquảbóngđá Savanier 45'+2
- PSG: Vitinha 14', Mbappe 22' 50' 63', Lee Kang In 53', Mendes 89'
Đội hình xuất phát:
Montpellier:Dimitry Bertaud, Boubakar Kiki Kouyate, Becir Omeragic, Issiaga Sylla, Enzo Tchato, Téji Savanier, Leo Leroy, Jordan Ferri, Wahbi Khazri, Tanguy Coulibaly, Arnaud Nordin.
PSG: Gianluigi Donnarumma, Lucas Beraldo, Danilo Pereira, Lucas Hernández, Achraf Hakimi, Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Vitinha, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.
Bảng xếp hạng Ligue 1 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 8 | 1 | 39 | 59 | ||
2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 16 | 47 | ||
3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 11 | 46 | ||
4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 14 | 43 | ||
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 7 | 43 | ||
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | ||
7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 12 | 39 | ||
8 | 26 | 10 | 9 | 7 | 9 | 39 | ||
9 | 26 | 11 | 5 | 10 | -1 | 38 | ||
10 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | ||
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | ||
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | -11 | 29 | ||
13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | 27 | ||
14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 | 26 | ||
15 | 26 | 6 | 8 | 12 | -14 | 26 | ||
16 | 26 | 7 | 4 | 15 | -17 | 25 | ||
17 | 26 | 6 | 5 | 15 | -16 | 23 | ||
18 | 26 | 4 | 8 | 14 | -24 | 20 |
- Dự Champions League
- Dự sơ loại Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
- Bài trước: Kết quả Than Quảng Ninh 0
- Bài sau: Tin thể thao 8